
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-10-22 原產(chǎn)國(guó): norway, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 1 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia

產(chǎn)品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 31768.38

貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話(huà)、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20190904 | 文件號(hào) | 10702070/040919/0177482 |
進(jìn)口商 | ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" ![]() |
||
進(jìn)口商代碼 | 7736192449 | ||
進(jìn)口商地址 | 142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН,, Г.ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ Ш., ДОМ 1, | ||
供應(yīng)商 | SHANGHAI TRANSIT INTERNATIONAL FORWARDING AGENCY CO., LTD. ![]() |
||
供應(yīng)商城市 | - | ||
供應(yīng)商地址 | , D,8 FLOOR,EAST BUILDING, KANGJI BUILDING, NO.290 WEST TIANMU ROAD, JINGAN | ||
制造商 | ZHEJIANG MINGSHI XINGXIN HVAC TECHNOLOGY CO.,LTD. | ||
通知人 | ООО "САНТЕХКОМПЛЕКТ" | ||
通知人地址 | 142701, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН,, Г.ВИДНОЕ, БЕЛОКАМЕННОЕ Ш., ДОМ 1, | ||
原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | China |
商品編碼 | 3917390001 | ||
商品描述 | ТРУБЫ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ (PEX-AL-PEX), МНОГОСЛОЙНЫЕ (ИЗ СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, КОМБИНИРОВАННОГО С АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ), БЕСШОВНЫЕ, НЕ ЖЕСТКИЕ, ДЛЯ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОР譯 | ||
商品品牌 | "AQUASFERA" | ||
數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
重量 | 6596 | 毛重 | 6900 |
成交方式 | FOB | ||
總價(jià)(USD) | 19296.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.9255 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
1交易次數(shù)
-
31768.38總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 9507209000 | ![]() |
norway | - | - |